回  Name
              JSCC選手権 第1回〜第520回の結果を見ることができます
 
 
<< 第519回      
第520回スピードキューブ選手権結果 (2012年01月25日)
Name Place Average   Result Details
コウタ113.96 13.99 15.77 13.49 13.75 14.91 14.66 13.59 13.06 13.38 (12.76) 13.03 (16.13)
IWAN215.75 16.77 16.69 15.86 16.07 13.59 (11.54) 15.07 16.84 18.95 12.75 (23.10) 14.89
JUN315.89 16.24 (13.95) (17.55) 15.66 15.28 16.80 15.50 16.44 14.49 15.68 15.53 17.29
tyAta415.97 16.01 15.97 16.38 15.77 14.78 (18.28) 15.51 (14.41) 14.48 17.32 14.96 17.26 17.82 15.43
fuumy516.41 16.62 (19.79) 15.90 18.08 15.57 18.18 15.92 15.69 14.76 (14.20) 16.43 16.88
かそち616.80 18.17 15.68 18.65 16.03 15.31 16.26 (20.09) 15.69 (14.97) 18.52 17.33 16.35
Gear717.21 18.72 16.67 15.26 16.99 17.91 17.89 16.92 (19.39) 16.47 (14.99) 18.20 17.06
Casuga817.60 16.03 (20.35) 16.45 16.98 (14.31) 17.60 20.03 18.95 15.53 18.93 19.94 15.59
高橋919.62 19.85 19.15 (21.36) 18.14 (17.83) 20.19 21.11 18.30 21.34 19.14 19.45 19.53
1020.15 22.44 20.62 21.50 21.08 18.97 21.05 21.81 18.67 (16.34) (23.05) 17.61 17.75
kum1120.49 (18.11) 22.18 20.19 19.69 20.25 21.20 (24.86) 19.33 22.12 18.36 20.03 21.53
kaddey∞1221.22 22.87 21.96 19.01 (24.43) 23.52 20.60 20.05 21.58 20.78 18.39 23.45 (14.27)
あかね1321.26 (16.29) 22.98 (23.69) 23.28 19.25 23.15 20.73 22.24 16.71 18.95 21.78 23.58
こう1421.46 19.11 21.22 (25.70) 22.62 20.67 25.10 23.30 19.85 25.19 19.74 (17.69) 17.79
ゆいぼん1521.47 23.69 (25.33) 21.69 18.74 (17.86) 20.55 20.20 23.65 18.69 22.55 22.89 22.07
comamy1621.71 21.13 23.57 21.57 (23.93) 23.17 22.60 21.72 23.57 19.15 (16.76) 18.66 21.92
おばきい1621.71 22.31 24.94 (17.78) 17.94 21.81 24.03 23.22 20.41 19.18 22.08 (27.83) 21.16
なっぺ1823.16 25.01 26.25 (27.64) (19.70) 20.26 21.94 19.78 24.23 21.81 25.86 24.41 22.08
TAKAMAT1924.03 23.02 (28.65) 27.80 23.19 (20.86) 24.33 24.45 24.67 22.16 25.64 23.27 21.85
SunField19722024.32 28.24 22.65 24.31 23.96 27.31 22.84 (30.62) 22.65 23.10 (22.38) 22.51 25.65
2127.17 28.52 25.51 25.63 27.21 (34.57) 29.08 24.91 28.50 27.27 28.17 26.89 (22.14)
sakurapapa2230.36 36.59 37.01 29.88 27.76 27.12 27.03 31.47 33.97 (25.61) (37.32) 31.49 31.33

2011.03.31 Fumiki Koseki