回  Name
              JSCC選手権 第1回〜第535回の結果を見ることができます
 
 
<< 第534回      
第535回スピードキューブ選手権結果 (2012年05月09日)
Name Place Average   Result Details
JUN115.56 15.85 (17.87) 14.41 16.75 (13.30) 16.77 14.30 16.41 14.94 14.62 14.45 17.12
mats215.70 13.95 15.96 17.19 (20.56) 14.05 15.82 (13.68) 16.20 15.89 16.62 16.54 14.81
Casuga316.41 15.70 16.87 (19.72) (12.99) 16.44 16.56 15.58 18.40 17.05 15.33 15.41 16.79
かそち416.74 16.36 17.93 15.55 (13.48) 16.30 15.19 16.50 17.95 (32.62) 18.09 16.67 16.89
cubezuki517.60 17.52 15.24 19.89 16.55 17.88 (15.18) 16.83 19.23 (20.41) 18.90 15.70 18.25
kaddey∞618.21 20.25 16.33 15.42 15.39 19.36 (13.94) 17.93 (21.94) 19.86 21.05 18.61 17.94
comamy719.05 19.97 19.14 20.29 18.03 19.79 17.84 19.42 19.75 (23.67) (15.50) 18.35 17.95
あかね819.71 (23.79) 17.97 21.01 19.44 (16.69) 19.99 18.77 19.91 19.97 21.66 20.82 17.53
高橋919.87 18.51 17.64 (17.16) 20.31 19.16 22.32 19.02 17.82 (22.66) 22.24 21.47 20.17
kum1020.53 20.17 19.98 (17.47) 21.75 (22.43) 20.20 20.00 20.50 19.09 21.70 19.75 22.20
ゆいぼん1120.83 18.97 18.56 27.02 23.21 21.12 18.07 20.40 21.43 21.62 (28.02) (17.23) 17.86
1220.92 19.19 17.38 (DNF) 22.24 17.84 (16.94) 18.28 23.55 18.09 23.74 24.30 24.61
おばきい1321.62 21.71 22.84 21.00 22.41 (19.33) 20.65 22.06 22.80 19.69 (22.86) 22.05 21.03
1423.21 22.43 22.17 21.98 (27.49) 25.33 22.32 23.63 (20.56) 25.62 24.60 21.93 22.11
SunField19721523.70 21.02 23.48 25.04 25.57 22.28 23.78 26.38 (29.08) 23.57 (19.98) 23.45 22.45
なっぺ1624.64 25.21 23.72 25.51 25.08 20.20 (28.36) 28.04 27.49 23.49 24.18 (17.95) 23.43
TAKAMAT1725.06 27.90 26.55 25.49 24.59 23.61 (30.48) 21.74 (20.29) 26.08 26.10 22.68 25.91

2011.03.31 Fumiki Koseki