| 大会参加回数 (5回以上) |
| Name |
Count |
| Takao Hashimoto (橋本貴夫) | 66 |
| Sinpei Araki (荒木慎平) | 56 |
| Nobuaki Suga (菅信昭) | 45 |
| Fumiki Koseki (古関章記) | 44 |
| Yohei Oka (岡要平) | 38 |
| Mika Muranushi (村主美佳) | 36 |
| Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | 32 |
| Yu Nakajima (中島悠) | 32 |
| Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 30 |
| Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 30 |
| Syuhei Omura (大村周平) | 29 |
| Sanae Koseki (古関佐苗) | 28 |
| Yu Araki (荒木由布) | 28 |
| Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 27 |
| Yuji Suse (巣瀬雄史) | 27 |
| Hideki Niina (新名秀樹) | 25 |
| Takayuki Matsumoto (松本孝之) | 25 |
| Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | 25 |
| Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 25 |
| Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 25 |
| Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 25 |
| Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 24 |
| Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 23 |
| Takumi Yoshida (吉田匠) | 23 |
| Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 23 |
| Yu Sajima (佐島優) | 23 |
| Yuhei Takagi (高木佑平) | 22 |
| Chika Namikawa (浪川千華) | 22 |
| Kentaro Nishi (西賢太郎) | 21 |
| Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 20 |
| Takafumi Haseda (長谷田貴史) | 20 |
| Kohta Matsumoto (松本滉太) | 20 |
| Arifumi Fushimi (伏見有史) | 19 |
| Hiroto Ueda (上田浩登) | 19 |
| Daiki Matsumoto (松本大輝) | 19 |
| Eiji Okeda (桶田英次) | 18 |
| Junya Tomita (富田純也) | 18 |
| Ryosuke Mondo (門戸良介) | 18 |
| Hideaki Komami (駒見英明) | 18 |
| Mina Tomita (富田美菜) | 17 |
| Shinichi Kajita (梶田真一) | 17 |
| Masayuki Akimoto (秋元正行) | 17 |
| Kei Suga (須賀慶) | 17 |
| Moe Nakano (中野萌絵) | 17 |
| Yui Tomita (富田唯依) | 16 |
| Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 16 |
| Jin Mochizuki (望月仁) | 16 |
| Yoshiaki Hirayama (平山善章) | 16 |
| Takuya Furukawa (古河拓也) | 16 |
| Aina Hashimoto (橋本愛那) | 15 |
| Hiroshi Ishino (石野弘司) | 14 |
| Wataru Hashimura (端村航) | 14 |
| Keisuke Shimura (志村圭介) | 13 |
| Junko Ootsu (大津順子) | 13 |
| Akihiro Ishida (石田朗大) | 13 |
| Satoshi Idekawa (出川智士) | 13 |
| Kaho Idekawa (出川佳歩) | 13 |
| Ayano Maria Yoshida (吉田彩乃) | 12 |
| Rei Idekawa (出川怜) | 12 |
| Masahiro Daidai (大代真広) | 12 |
| Toru Omura (大村徹) | 12 |
| Mai Ito (伊藤舞) | 11 |
| Kenta Ohno (大野健太) | 11 |
| Manabu Koide (小出学) | 11 |
| Kazuya Kawamoto (河本和也) | 11 |
| Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 11 |
| Yukiko Makino (牧野由希子) | 11 |
| Tatsuya Tsukamoto (塚本達也) | 11 |
| Tomoki Kubo (久保友樹) | 11 |
| Madoka Mizumoto (水本円) | 11 |
| Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 10 |
| Yuuki Ishikawa (石川友輝) | 10 |
| Takuma Akutsu (阿久津拓真) | 10 |
| Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 10 |
| Takahito Domon (土門崇人) | 10 |
| Syoji Takamatsu (高松唱司) | 10 |
| Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 10 |
| Haruo Aoki (青木治雄) | 9 |
| Kento Hiroyama (廣山拳都) | 9 |
| Kou Oobatake (大畠功) | 9 |
| Shun Sakurai (桜井駿) | 9 |
| Naoya Inahara (稲原直哉) | 9 |
| Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 9 |
| Yumiko Murakami (村上由美子) | 9 |
| Hiroki Akiyama (秋山弘樹) | 9 |
| Masaki Mori (森雅紀) | 8 |
| Ryouga Hayashi (林竜河) | 8 |
| Shuto Ueno (上野柊斗) | 8 |
| Hideko Nakano (中野秀子) | 8 |
| Shuichi Kuroiwa (黒岩秀一) | 8 |
| Akiko Tabuchi (田渕明子) | 8 |
| Sachio Iwasaki (岩崎幸生) | 8 |
| Kouichi Tabuchi (田渕幸一) | 8 |
| Taki Sugimoto (杉本太暉) | 8 |
| Akira Misawa (三沢昂) | 8 |
| Hideaki Takahashi (高橋英明) | 8 |
| Takafumi Seki (関隆文) | 8 |
| Shu Kasuga (春日柊) | 7 |
| Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | 7 |
| Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 7 |
| Kota Miyake (三宅晃太) | 7 |
| Naomi Takahashi (高橋直美) | 7 |
| Ryuji Hamano (浜野竜二) | 7 |
| Tomoya Ide | 7 |
| Yoshiki Yumoto (湯本美貴) | 7 |
| Yuki Tanaka (田中悠樹) | 7 |
| Kazuhito Iimura (飯村数人) | 7 |
| Atsushi Matsumoto (松本淳) | 7 |
| Akira Kurata (倉田旦) | 7 |
| Shunya Sumi (鷲見俊哉) | 7 |
| Daiziro Sato (佐藤大二郎) | 6 |
| Mutsumi Hasegawa (長谷川睦) | 6 |
| Katsuyuki Konishi (小西克幸) | 6 |
| Hu Kuroiwa (黒岩風) | 6 |
| Sou Oobatake (大畠宗) | 6 |
| Masanori Suzuki (鈴木政範) | 6 |
| Kiyoshi Mizoguchi (溝口清) | 6 |
| Shinichi Suzuki (鈴木信一) | 6 |
| Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 6 |
| Ken Hagiwara (蘒原絢) | 6 |
| Hiroo Saito (斉藤広大) | 6 |
| Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 6 |
| Syoichi Tsuda (津田昭一) | 6 |
| Tatsuya Hashimoto (橋本達哉) | 6 |
| Shouichi Yasumoto (安本翔一) | 6 |
| Daishi Aiura (相浦大司) | 6 |
| Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | 6 |
| Hirokazu Hiroyama (廣山弘和) | 6 |
| Yoshihiko Kyoi (京井良彦) | 6 |
| Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 6 |
| Tomomi Wati (和知友美) | 5 |
| Taku Yamada (山田卓) | 5 |
| Eiichi Watanabe (渡辺英一) | 5 |
| Hiroki Kanamori (金森広樹) | 5 |
| Ryousuke Higo (肥後亮佑) | 5 |
| Hitoshi Iwai (岩井仁志) | 5 |
| Yuki Nakashima (中島佑樹) | 5 |
| Yusuke Morikawa (森川裕介) | 5 |
| Akihiko Kasamatsu (笠松暁輝) | 5 |
| Yoshimi Tomita (富田よし美) | 5 |
| Ryuta Hashimoto (橋本竜太) | 5 |
| Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 5 |
| Kazuhito Okamoto (岡本一人) | 5 |
| Yuta Okada (岡田雄太) | 5 |
| Mitsuru Inoue (井上満) | 5 |
| Sayuri Koba (古場小百合) | 5 |
| Masahiro Kitamura (喜多村政寛) | 5 |
| Toru Morooka (諸岡徹) | 5 |
| Tomohisa Kitano (北野僚久) | 5 |
| Masato Chida (千田雅人) | 5 |
| Kazuma Sasamura (篠村一磨) | 5 |
| Yasuhide Sakai (酒井裕偉) | 5 |
| Aya Kataoka (片岡彩) | 5 |
| Nobutaka Shiina (椎名信孝) | 5 |
|
| 優勝・入賞回数 |
| Name |
優勝 |
入賞 |
出場競技数 |
| Takao Hashimoto (橋本貴夫) | 80 | 121 | 169 |
| Yu Nakajima (中島悠) | 59 | 97 | 149 |
| Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 36 | 80 | 158 |
| Yohei Oka (岡要平) | 42 | 78 | 151 |
| Syuhei Omura (大村周平) | 31 | 75 | 140 |
| Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | 31 | 55 | 119 |
| Yu Sajima (佐島優) | 11 | 53 | 118 |
| Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 15 | 43 | 116 |
| Sinpei Araki (荒木慎平) | 11 | 43 | 166 |
| Nobuaki Suga (菅信昭) | 7 | 39 | 236 |
| Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 11 | 35 | 85 |
| Takumi Yoshida (吉田匠) | 9 | 34 | 80 |
| Arifumi Fushimi (伏見有史) | 12 | 33 | 116 |
| Fumiki Koseki (古関章記) | 3 | 28 | 233 |
| Yuhei Takagi (高木佑平) | 12 | 26 | 116 |
| Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 1 | 22 | 111 |
| Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 9 | 21 | 106 |
| Ryosuke Mondo (門戸良介) | 7 | 20 | 73 |
| Daiki Matsumoto (松本大輝) | 3 | 17 | 95 |
| Yoshiaki Hirayama (平山善章) | 10 | 15 | 48 |
| Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 4 | 15 | 153 |
| Yuji Suse (巣瀬雄史) | 3 | 15 | 82 |
| Takuma Akutsu (阿久津拓真) | 2 | 14 | 37 |
| Tomoki Kubo (久保友樹) | 10 | 12 | 44 |
| Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 0 | 12 | 90 |
| Masayuki Akimoto (秋元正行) | 7 | 11 | 38 |
| Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 5 | 11 | 24 |
| Syoji Takamatsu (高松唱司) | 4 | 11 | 32 |
| Junya Tomita (富田純也) | 3 | 11 | 30 |
| Wataru Hashimura (端村航) | 1 | 11 | 39 |
| Jin Mochizuki (望月仁) | 1 | 10 | 81 |
| Yuki Hayashi (林祐樹) | 7 | 8 | 12 |
| Takuya Furukawa (古河拓也) | 2 | 8 | 66 |
| Ryousuke Higo (肥後亮佑) | 2 | 8 | 22 |
| Katsuyuki Konishi (小西克幸) | 2 | 7 | 18 |
| Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 0 | 7 | 82 |
| Hideki Niina (新名秀樹) | 2 | 6 | 106 |
| Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 2 | 6 | 28 |
| Shuichi Kuroiwa (黒岩秀一) | 2 | 6 | 26 |
| Takahito Domon (土門崇人) | 2 | 6 | 23 |
| Hideaki Komami (駒見英明) | 0 | 6 | 86 |
| Yui Tomita (富田唯依) | 3 | 5 | 20 |
| Taki Sugimoto (杉本太暉) | 2 | 5 | 20 |
| Kentaro Nishi (西賢太郎) | 0 | 5 | 61 |
| Kazuhito Iimura (飯村数人) | 3 | 4 | 13 |
| Mina Tomita (富田美菜) | 2 | 4 | 25 |
| Sanae Koseki (古関佐苗) | 0 | 4 | 158 |
| Mika Muranushi (村主美佳) | 0 | 4 | 95 |
| Kei Suga (須賀慶) | 0 | 4 | 50 |
| Hiroto Ueda (上田浩登) | 0 | 4 | 39 |
| Kazuya Kawamoto (河本和也) | 2 | 3 | 19 |
| Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 1 | 3 | 61 |
| Ryouga Hayashi (林竜河) | 1 | 3 | 35 |
| Masahiro Daidai (大代真広) | 0 | 3 | 39 |
| Akira Misawa (三沢昂) | 0 | 3 | 32 |
| Yukiko Makino (牧野由希子) | 0 | 3 | 23 |
| Ken Hagiwara (蘒原絢) | 0 | 3 | 13 |
| Yoshihiko Kyoi (京井良彦) | 0 | 3 | 12 |
| Sei Sugama (洲鎌星) | 2 | 2 | 4 |
| Daiziro Sato (佐藤大二郎) | 1 | 2 | 21 |
| Kento Hiroyama (廣山拳都) | 1 | 2 | 19 |
| Shota Kobayashi (小林聖汰) | 1 | 2 | 9 |
| Kazuma Sasamura (篠村一磨) | 1 | 2 | 8 |
| Yu Araki (荒木由布) | 0 | 2 | 57 |
| Toru Omura (大村徹) | 0 | 2 | 52 |
| Naoya Inahara (稲原直哉) | 0 | 2 | 40 |
| Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | 0 | 2 | 40 |
| Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 0 | 2 | 37 |
| Sachio Iwasaki (岩崎幸生) | 0 | 2 | 29 |
| Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 0 | 2 | 23 |
| Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 0 | 2 | 15 |
| Nobuhiro Kinjo (金城亘洋) | 0 | 2 | 12 |
| Yasuhide Sakai (酒井裕偉) | 0 | 2 | 9 |
| Nobuyuki Tomiuga (富宇賀宣行) | 0 | 2 | 9 |
| Hikaru Sakata (佐方輝) | 0 | 2 | 8 |
| Ryota Nakahara (中原良太) | 0 | 2 | 7 |
| Tomoya Iida (飯田朋也) | 0 | 2 | 7 |
| Saori Hashimoto (橋本沙織) | 0 | 2 | 2 |
| Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | 1 | 1 | 15 |
| Takahiro Hasegawa (長谷川貴洋) | 1 | 1 | 2 |
| Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 0 | 1 | 111 |
| Kenta Ohno (大野健太) | 0 | 1 | 66 |
| Shinichi Kajita (梶田真一) | 0 | 1 | 41 |
| Moe Nakano (中野萌絵) | 0 | 1 | 29 |
| Yoshiki Yumoto (湯本美貴) | 0 | 1 | 28 |
| Yuuki Ishikawa (石川友輝) | 0 | 1 | 28 |
| Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 0 | 1 | 22 |
| Shunya Sumi (鷲見俊哉) | 0 | 1 | 22 |
| Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 0 | 1 | 21 |
| Hiroki Kanamori (金森広樹) | 0 | 1 | 19 |
| Hideaki Takahashi (高橋英明) | 0 | 1 | 17 |
| Daishi Aiura (相浦大司) | 0 | 1 | 17 |
| Toru Morooka (諸岡徹) | 0 | 1 | 15 |
| Tatsuya Hashimoto (橋本達哉) | 0 | 1 | 14 |
| Hiroaki Umemoto (梅本大彰) | 0 | 1 | 12 |
| Shota Ihara (井原奨太) | 0 | 1 | 10 |
| Natsuki Sakamoto (坂本夏樹) | 0 | 1 | 9 |
| Akihiko Kasamatsu (笠松暁輝) | 0 | 1 | 9 |
| Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 0 | 1 | 9 |
| Taroh Yamagishi (山岸太郎) | 0 | 1 | 7 |
| Yuusuke Koike (小池雄介) | 0 | 1 | 5 |
| Taisuke Ishikawa (石川泰佑) | 0 | 1 | 5 |
| Hiroyuki Take (武弘之) | 0 | 1 | 4 |
| Chika Morita (森田知香) | 0 | 1 | 3 |
| Hiroto Ono (大野浩人) | 0 | 1 | 3 |
| Ikuo Hyakuta (百田郁夫) | 0 | 1 | 2 |
| Mayumi Hori (堀真由美) | 0 | 1 | 1 |
|
| BLD成功率 |
| Name |
成功 |
試技 |
成功率 |
| Kaoru Maeda (前田薫) | 2 | 2 | 100.00% |
| Tomoki Kubo (久保友樹) | 14 | 21 | 66.67% |
| Yoshihiko Kyoi (京井良彦) | 4 | 6 | 66.67% |
| Hiroki Kanamori (金森広樹) | 2 | 3 | 66.67% |
| Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 2 | 3 | 66.67% |
| Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 26 | 44 | 59.09% |
| Yuhei Takagi (高木佑平) | 23 | 39 | 58.97% |
| Yuusuke Koike (小池雄介) | 2 | 4 | 50.00% |
| Yuki Hayashi (林祐樹) | 1 | 2 | 50.00% |
| Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 30 | 62 | 48.39% |
| Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 23 | 49 | 46.94% |
| Takuma Akutsu (阿久津拓真) | 5 | 12 | 41.67% |
| Wataru Hashimura (端村航) | 8 | 21 | 38.10% |
| Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | 24 | 68 | 35.29% |
| Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 9 | 27 | 33.33% |
| Yoshiaki Hirayama (平山善章) | 9 | 27 | 33.33% |
| Akira Misawa (三沢昂) | 4 | 12 | 33.33% |
| Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 4 | 12 | 33.33% |
| Hiroaki Umemoto (梅本大彰) | 3 | 9 | 33.33% |
| Nobuhiro Kinjo (金城亘洋) | 2 | 6 | 33.33% |
| Hideaki Takahashi (高橋英明) | 2 | 6 | 33.33% |
| Shota Kobayashi (小林聖汰) | 2 | 6 | 33.33% |
| Natsuki Sakamoto (坂本夏樹) | 1 | 3 | 33.33% |
| Takumi Yoshida (吉田匠) | 1 | 3 | 33.33% |
| Katsuto Takeuchi (武内克斗) | 1 | 3 | 33.33% |
| Hiroto Ueda (上田浩登) | 1 | 3 | 33.33% |
| Tomohiro Tanno (丹野智博) | 1 | 3 | 33.33% |
| Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 1 | 3 | 33.33% |
| Shu Kasuga (春日柊) | 1 | 3 | 33.33% |
| Ryosuke Mondo (門戸良介) | 12 | 38 | 31.58% |
| Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 16 | 53 | 30.19% |
| Yuji Suse (巣瀬雄史) | 14 | 47 | 29.79% |
| Fumiki Koseki (古関章記) | 9 | 31 | 29.03% |
| Kazuma Sasamura (篠村一磨) | 2 | 7 | 28.57% |
| Masayuki Akimoto (秋元正行) | 10 | 36 | 27.78% |
| Sinpei Araki (荒木慎平) | 27 | 99 | 27.27% |
| Yu Nakajima (中島悠) | 4 | 15 | 26.67% |
| Yohei Oka (岡要平) | 1 | 4 | 25.00% |
| Syuhei Omura (大村周平) | 6 | 26 | 23.08% |
| Sanae Koseki (古関佐苗) | 7 | 31 | 22.58% |
| Daiki Matsumoto (松本大輝) | 2 | 9 | 22.22% |
| Yu Araki (荒木由布) | 7 | 32 | 21.87% |
| Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 5 | 23 | 21.74% |
| Yu Sajima (佐島優) | 5 | 24 | 20.83% |
| Yuuki Ishikawa (石川友輝) | 1 | 5 | 20.00% |
| Takuya Furukawa (古河拓也) | 5 | 26 | 19.23% |
| Takayuki Matsumoto (松本孝之) | 5 | 30 | 16.67% |
| Hideki Niina (新名秀樹) | 1 | 6 | 16.67% |
| Daishi Aiura (相浦大司) | 1 | 6 | 16.67% |
| Shuto Ueno (上野柊斗) | 1 | 6 | 16.67% |
| Mai Ito (伊藤舞) | 1 | 6 | 16.67% |
| Akihiro Ishida (石田朗大) | 1 | 6 | 16.67% |
| Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | 3 | 19 | 15.79% |
| Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 5 | 32 | 15.62% |
| Manabu Koide (小出学) | 1 | 9 | 11.11% |
| Kei Suga (須賀慶) | 1 | 9 | 11.11% |
| Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 1 | 9 | 11.11% |
| Nobuaki Suga (菅信昭) | 2 | 62 | 3.23% |
| Shun Sakurai (桜井駿) | 0 | 6 | 0.00% |
| Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 0 | 6 | 0.00% |
| Taro Suzuki (鈴木太郎) | 0 | 6 | 0.00% |
| Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 0 | 6 | 0.00% |
| Sachio Iwasaki (岩崎幸生) | 0 | 5 | 0.00% |
| Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 0 | 5 | 0.00% |
| Ryousuke Higo (肥後亮佑) | 0 | 4 | 0.00% |
| Hiroki Ogawa (小川裕樹) | 0 | 3 | 0.00% |
| Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 0 | 3 | 0.00% |
| Yusuke Morikawa (森川裕介) | 0 | 3 | 0.00% |
| Ryouhei Uehara (上原良平) | 0 | 3 | 0.00% |
| Kentaro Nishi (西賢太郎) | 0 | 3 | 0.00% |
| Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | 0 | 3 | 0.00% |
| Shuichi Kuroiwa (黒岩秀一) | 0 | 3 | 0.00% |
| Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 0 | 3 | 0.00% |
| Ryouga Hayashi (林竜河) | 0 | 3 | 0.00% |
| Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 0 | 3 | 0.00% |
| Takafumi Seki (関隆文) | 0 | 3 | 0.00% |
| Ryo Kurihara (栗原涼) | 0 | 2 | 0.00% |
| Kenta Ogawa (小川健太) | 0 | 1 | 0.00% |
| Arifumi Fushimi (伏見有史) | 0 | 1 | 0.00% |
| Aki Kunikoshi (國越晶) | 0 | 1 | 0.00% |
|
| 2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 Time (Ave.) |
| Name |
合計 |
2x2 |
3x3 |
4x4 |
5x5 |
| Yu Nakajima (中島悠) | 1:53.74 | 3.51 | 8.91 | 36.27 | 1:05.05 |
| Syuhei Omura (大村周平) | 2:01.71 | 3.31 | 9.63 | 38.72 | 1:10.05 |
| Yu Sajima (佐島優) | 2:05.33 | 3.70 | 9.38 | 37.77 | 1:14.48 |
| Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 2:07.72 | 3.48 | 8.25 | 40.05 | 1:15.94 |
| Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 2:13.35 | 4.30 | 9.78 | 40.12 | 1:19.15 |
| Daiki Matsumoto (松本大輝) | 2:26.62 | 3.40 | 10.66 | 44.65 | 1:27.91 |
| Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 2:27.08 | 7.86 | 13.42 | 46.97 | 1:18.83 |
| Yohei Oka (岡要平) | 2:28.49 | 5.30 | 11.52 | 47.47 | 1:24.20 |
| Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 2:28.75 | 6.81 | 12.91 | 50.85 | 1:18.18 |
| Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 2:29.02 | 5.20 | 11.68 | 51.74 | 1:20.40 |
| Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 2:30.90 | 5.66 | 11.53 | 49.28 | 1:24.43 |
| Yuhei Takagi (高木佑平) | 2:41.20 | 5.39 | 11.21 | 44.93 | 1:39.67 |
| Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 2:43.51 | 3.57 | 10.64 | 47.69 | 1:41.61 |
| Nobuaki Suga (菅信昭) | 2:47.29 | 4.57 | 11.65 | 51.40 | 1:39.67 |
| Naoya Inahara (稲原直哉) | 2:48.75 | 5.36 | 13.10 | 46.99 | 1:43.30 |
| Sinpei Araki (荒木慎平) | 2:48.95 | 5.54 | 11.27 | 49.14 | 1:43.00 |
| Wataru Hashimura (端村航) | 2:55.96 | 4.92 | 10.81 | 1:00.18 | 1:40.05 |
| Arifumi Fushimi (伏見有史) | 3:02.51 | 3.57 | 9.05 | 51.40 | 1:58.49 |
| Sachio Iwasaki (岩崎幸生) | 3:03.31 | 4.71 | 13.10 | 1:02.66 | 1:42.84 |
| Yukiko Makino (牧野由希子) | 3:04.92 | 6.59 | 13.85 | 1:06.07 | 1:38.41 |
| Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | 3:05.08 | 3.65 | 11.84 | 1:06.30 | 1:43.29 |
| Yuji Suse (巣瀬雄史) | 3:05.18 | 7.16 | 13.67 | 56.53 | 1:47.82 |
| Fumiki Koseki (古関章記) | 3:05.59 | 5.92 | 15.77 | 1:00.26 | 1:43.64 |
| Takuma Akutsu (阿久津拓真) | 3:07.01 | 5.86 | 12.21 | 1:03.68 | 1:45.26 |
| Hiroki Kanamori (金森広樹) | 3:07.06 | 6.43 | 15.40 | 50.09 | 1:55.14 |
| Shu Kasuga (春日柊) | 3:10.88 | 4.20 | 15.71 | 1:02.88 | 1:48.09 |
| Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 3:14.00 | 4.22 | 13.09 | 1:01.90 | 1:54.79 |
| Masahiro Daidai (大代真広) | 3:14.23 | 6.41 | 14.12 | 57.12 | 1:56.58 |
| Shuto Ueno (上野柊斗) | 3:14.43 | 4.52 | 12.16 | 58.27 | 1:59.48 |
| Masato Onobe (小野邉優人) | 3:14.88 | 5.18 | 12.05 | 51.95 | 2:05.70 |
| Kei Suga (須賀慶) | 3:20.19 | 7.43 | 15.70 | 56.37 | 2:00.69 |
| Shouichi Yasumoto (安本翔一) | 3:20.65 | 6.42 | 14.31 | 1:01.04 | 1:58.88 |
| Ryouga Hayashi (林竜河) | 3:33.16 | 10.08 | 18.93 | 1:05.21 | 1:58.94 |
| Toru Morooka (諸岡徹) | 3:34.51 | 7.67 | 16.10 | 49.67 | 2:21.07 |
| Hideki Niina (新名秀樹) | 3:34.79 | 6.15 | 14.66 | 1:04.44 | 2:09.54 |
| Akira Misawa (三沢昂) | 3:40.52 | 8.32 | 15.79 | 58.98 | 2:17.43 |
| Jin Mochizuki (望月仁) | 3:40.64 | 5.63 | 13.24 | 56.50 | 2:25.27 |
| Ryousuke Higo (肥後亮佑) | 3:44.76 | 6.07 | 13.28 | 1:19.41 | 2:06.00 |
| Kenta Ohno (大野健太) | 3:44.93 | 5.43 | 15.64 | 1:02.96 | 2:20.90 |
| Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 3:54.53 | 5.37 | 15.00 | 1:01.47 | 2:32.69 |
| Akihiro Ishida (石田朗大) | 3:59.58 | 7.12 | 14.47 | 1:00.27 | 2:37.72 |
| Shigeki Aimi (相見篤暉) | 4:00.20 | 9.43 | 16.27 | 1:07.78 | 2:26.72 |
| Tomoki Kubo (久保友樹) | 4:05.56 | 8.35 | 15.56 | 1:20.39 | 2:21.26 |
| Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 4:11.35 | 10.02 | 14.39 | 1:04.92 | 2:42.02 |
| Keita Mizui (水井啓太) | 4:11.67 | 6.66 | 17.43 | 1:15.40 | 2:32.18 |
| Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 4:11.83 | 7.39 | 17.30 | 1:18.15 | 2:28.99 |
| Masayuki Akimoto (秋元正行) | 4:17.65 | 8.32 | 17.22 | 1:13.58 | 2:38.53 |
| Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | 4:19.26 | 9.08 | 17.00 | 1:02.97 | 2:50.21 |
| Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 4:21.77 | 6.98 | 15.89 | 1:25.85 | 2:33.05 |
| Sanae Koseki (古関佐苗) | 4:36.20 | 7.59 | 18.78 | 1:30.53 | 2:39.30 |
| Tomohisa Kitano (北野僚久) | 4:36.86 | 8.03 | 17.09 | 1:06.85 | 3:04.89 |
| Kou Oobatake (大畠功) | 4:42.37 | 6.54 | 17.57 | 1:27.78 | 2:50.48 |
| Hiroki Ogawa (小川裕樹) | 4:50.48 | 10.29 | 16.96 | 1:38.71 | 2:44.52 |
| Hideaki Komami (駒見英明) | 5:00.57 | 6.33 | 20.59 | 1:25.26 | 3:08.39 |
| Yuki Hayashi (林祐樹) | 5:03.26 | 10.63 | 15.83 | 1:04.63 | 3:32.17 |
| Yusuke Morikawa (森川裕介) | 5:08.13 | 7.21 | 17.84 | 1:06.51 | 3:36.57 |
| Junko Ootsu (大津順子) | 5:13.81 | 8.75 | 20.33 | 1:26.84 | 3:17.89 |
| Mika Muranushi (村主美佳) | 5:21.64 | 6.55 | 16.31 | 1:29.62 | 3:29.16 |
| Shinichi Suzuki (鈴木信一) | 5:36.30 | 9.87 | 26.31 | 1:33.23 | 3:26.89 |
| Masaki Mori (森雅紀) | 5:43.65 | 11.94 | 22.35 | 1:38.69 | 3:30.67 |
| Shuichi Kuroiwa (黒岩秀一) | 5:45.66 | 9.33 | 20.37 | 1:26.69 | 3:49.27 |
| Katsuyuki Konishi (小西克幸) | 5:58.68 | 6.87 | 17.71 | 1:36.16 | 3:57.94 |
| Syoji Takamatsu (高松唱司) | 6:01.38 | 13.38 | 20.52 | 1:41.27 | 3:46.21 |
| Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 6:49.88 | 7.16 | 16.49 | 1:40.69 | 4:45.54 |
| Shinichi Kajita (梶田真一) | 7:13.76 | 14.03 | 18.84 | 1:43.96 | 4:56.93 |
| Hiroshi Ishino (石野弘司) | 7:29.90 | 20.64 | 23.27 | 1:52.30 | 4:53.69 |
| Hideaki Takahashi (高橋英明) | 7:40.19 | 10.73 | 17.79 | 3:20.93 | 3:50.74 |
|
| 3x3x3 片手/両手 比率 (Ave.) |
| Name |
比率 |
片手 |
両手 |
| Yuhei Takagi (高木佑平) | 1.34 | 15.07 | 11.21 |
| Ryosuke Mondo (門戸良介) | 1.34 | 25.88 | 19.31 |
